
基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
8 | 19 | 6 | 719/8 CE/HCP4A |
K 62x70x40 ZW | |||
8 | 24 | 8 | 728 ACD/HCP4A |
K 60x68x23 | |||
8 | 22 | 7 | 708 CD/HCP4A |
8 | 19 | 6 | 719/8 ACE/HCP4AH |
K 60x66x40 ZW | |||
K 60x68x20 | |||
8 | 22 | 7 | 708 CE/HCP4AH |
K 60x68x25 | |||
8 | 24 | 8 | 728 ACD/P4A |
K 60x66x33 ZW | |||
7 | 22 | 7 | 727 CD/HCP4A |
7 | 19 | 6 | 707 CE/HCP4AH |
7 | 19 | 6 | 707 CD/HCP4A |
K 60x65x30 | |||
7 | 22 | 7 | 727 ACD/P4A |
7 | 19 | 6 | 707 ACE/HCP4AH |
K 60x65x20 | |||
7 | 19 | 6 | 707 CE/P4A |
K 60x75x42 | |||
7 | 19 | 6 | 707 CD/P4A |
K 60x68x30 ZW | |||
7 | 19 | 6 | 707 CD/HCP4AH |
7 | 22 | 7 | 727 ACD/HCP4A |
K 58x65x36 ZW | |||
7 | 19 | 6 | 707 CE/P4AH |
K 58x65x18 | |||
7 | 19 | 6 | 707 ACD/HCP4AH |
K 55x63x20 |