
基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
K 75x83x40 ZW | |||
8 | 22 | 7 | 708 ACD/P4A |
K 75x83x30 | |||
8 | 22 | 7 | 708 ACE/P4A |
K 73x79x20 | |||
8 | 22 | 7 | 708 ACD/P4AH |
K 72x80x20 | |||
8 | 19 | 6 | 719/8 ACE/P4AH |
K 70x78x30 | |||
8 | 19 | 6 | 719/8 CE/HCP4AH |
8 | 19 | 6 | 719/8 ACE/HCP4A |
K 70x76x30 | |||
8 | 22 | 7 | 708 ACE/HCP4A |
K 70x76x20 | |||
K 68x74x35 ZW | |||
8 | 22 | 7 | 708 ACD/HCP4AH |
K 68x74x20 | |||
8 | 22 | 7 | 708 CD/P4AH |
K 68x74x30 | |||
K 65x70x20 | |||
8 | 22 | 7 | 708 CE/HCP4A |
8 | 22 | 7 | 708 CD/HCP4AH |
8 | 19 | 6 | 719/8 ACE/P4A |
K 65x73x23 | |||
K 65x73x30 | |||
8 | 22 | 7 | 708 ACD/HCP4A |
8 | 22 | 7 | 708 ACE/P4AH |
K 65x70x30 | |||
8 | 19 | 6 | 719/8 CE/P4A |
K 64x70x16 |