
基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
RN-3.5x29.8 BF/G2 | |||
65 | 140 | 33 | 7313 BECBPH |
RN-3.5x34.8 BF/G2 | |||
65 | 140 | 33 | 7313 BEP |
RN-3.5x15.8 BF/G2 | |||
RN-3.5x17.8 BF/G2 | |||
65 | 160 | 37 | 7413 BGBM |
RN-3x17.8 BF/G2 | |||
RN-3x11.8 BF/G2 | |||
65 | 120 | 23 | 7213 BEGAF |
RN-3x21.8 BF/G2 | |||
RN-3x13.8 BF/G2 | |||
RN-3x9.8 BF/G2 | |||
65 | 120 | 23 | 7213 BEGAP |
RN-3x19.8 BF/G2 | |||
RN-3x15.8 BF/G2 | |||
65 | 120 | 23 | 7213 BEP |
RN-3x23.8 BF/G2 | |||
60 | 130 | 31 | 7312 BECBY |
RN-2.5x15.8 BF/G2 | |||
RN-2.5x13.8 BF/G2 | |||
60 | 130 | 31 | 7312 BECBJ |
RN-2.5x21.8 BF/G2 | |||
RN-2.5x11.8 BF/G2 | |||
60 | 130 | 31 | 7312 BECBM |
60 | 130 | 31 | 7312 BECBP |
RN-2.5x19.8 BF/G2 | |||
RN-2.5x17.8 BF/G2 | |||
60 | 130 | 31 | 7312 BECCM |
RN-2.5x23.8 BF/G2 |